Bundesrammlerschau
Deutsche Riesen wildfarben | |||
Jahr | Aussteller | Punkte | |
2009 | Rolf Eggerking | 96,5/96,5/95,5/96,5 | 95,096,5 |
2013 | Rolf Eggerking | 95,5 / 95,5 / 95,5 | |
Heiko Böschen | 95,5 / 96,5 / 96,0 | ||
ZGM Lipinski-Dietrich | 96,5 / 96,5 | ||
Alfred Oltmanns | 96,5 / 96,0 | ||
2015 | ZGM Lipinski-Dietrich | 96,0 / 96,5 / 96,0 | |
2017 | ZGM Lipinski-Dietrich | 96,5/96,5/96,5/96,0 | |
Heiko Böschen | 96,5 / 96,0 / 96,0 | ||
Horst Staab | 96,0 / 95,5 / 95,0 | ||
M. Zimmermann | 95,0/95,0/94,5/94,5 | 93,5 | |
Deutsche Riesen weiß | |||
Jahr | Aussteller | Punkte | |
2011 | Reiner Groenewold | 95,5 /96,0 | |
2013 | ZGM Lipinski-Dietrich | 97,0 / 96,5 | |
Kurt Hahn | 96,5 | ||
2015 | ZGM Lipinski-Dietrich | 95,0 / 97,0 / 96,5 / | 96,0 / 96,0 / 96,5 |
97,0 / 98,0 | |||
2017 | ZGM Lipinski-Dietrich | 96,0 / 96,5 / 96,5 | |
Deutsche Riesen blau/andersfarbig | |||
Jahr | Aussteller | Punkte | |
2009 | Reinhold Niehues | 94 | blau |
2013 | Waldemar Wechsel | 96,0 / 95,5 | chinfarbig |
2015 | Reinhold Niehues | 94,0 7 93,0 | blau |
2017 | Waldemar Wechsel | 96,0 / 96,0 | chinfarbig |
Reinhold Niehues | 95,5 / 94,5 / 94,0 | blau |
Zurück
zu:
Listen und
Ergebnisse