Bundeskaninchenschau
Deutsche Riesen wildfarben | |||
Jahr | Aussteller | Punkte | |
2011 | ZGM Lipinski-Dietrich | 385 | |
2013 | ZGM Lipinski-Dietrich | 385,5 | |
Rolf Eggerking | 385 | ||
Heiko Böschen | 383 | ||
2015 | ZGM Lipinski-Dietrich | 385,5 | |
Heiko Böschen | 384,5 | ||
Manfred Zimmerman | 383,5 | ||
Rolf Eggerking | 382,5 | ||
Deutsche Riesen weiß | |||
Jahr | Aussteller | Punkte | |
2009 | Klaus Lipinski | 388 | Deutscher Meister |
Reiner Gronewold | 385,5 | ||
2011 | Reiner Gronewold | 383 | |
ZGM Lipinski/Dietrich | 388 | Vieze Meister | |
2013 | ZGM Evers-Meenen | 384,5 | |
ZGM Lipinski/Dietrich | 384 | ||
2015 | ZGM Lipinski/Dietrich | 386,5 | |
Deutsche Riesen blau/andersfarbig | |||
Jahr | Aussteller | Punkte | |
2009 | Josef Wilhelm | 383 | Deutscher Meist. Blau |
2011 | Waldemar Wechsel | 382 | chinfarbig |
2013 | Josef Wilhelm | 379 | blau |
Waldemar Wechsel | 380 | chinfarbig | |
2015 | Waldemar Wechsel | 383,5 | DM chinfarbig |
Reinhold Niehues | 381 | DM blau | |
Rolf Eggerking | 383,5 | eisengrau | |
zur Homepage der Bundeskanninchenschau
Zurück zu: Listen und
Ergebnisse